
Norge vann inte helt oväntat dagen stafett för herrar under VM i Falun. Sverige slutade tvåa efter att Halfarsson utmanat Northug bra på upploppet. Frankrike tog bronset och var riktigt glada efter loppet
Det blev en svängig stafett för svensk del och jakten på medalj svävade mellan hopp och förtvivlan. När Daniel Richardsson tappade på första sträckan var det många som tappade tron på en medalj för Sverige. Sedan stod Johan Olsson för den mäktigaste uppvisningen under detta VM och hoppet tändes när han sedan växlade med lucka ner till Norge. Marcus Hellner hade inte formen för dagen och tvingades släppa förbi sig Anders Glöersen. Därmed var det norska guldet i princip klart även om Halfvarsson stod upp bra mot Northug på upploppet.
– Det är tufft som alltid…Det räckte inte, sa Halfvarsson själv om utgången.
– Jag är imponerad av Calle, han ger honom en match, det är inte ofta Northug blir utmanad så. Men själv gör jag ingen superinsats, sa Hellner efter loppet
Daniel Richardsson var inte nöjd med sin sträcka där han dessutom hade problem med fästet.
– Kändes bra i början. Hade lite problem med fästet och fick verkligen kriga uppför backen men i början hade jag bra glid. Men efter två varv blev det riktigt tungt, känns som jag fastnade i spåren och då fick jag slita lite grann. Det kändes bra på tredjevarvet och jag tänkte öka farten lite men utgången på fjärde kände jag att jag blev trött och kunde inte hänga med när de stack i branten. Jag fick liksom inte ner skidorna. Jag fick göra det jag kunde och kriga på, sa Richardsson om sin sträcka.
Johan Olsson visade med sin sträcka att han är en av huvudfavoriterna till femmilsguldet.
– Jag försökte gå bara, det är som att man gick igenom en barriär. I sista svängen kände jag bara att det vara bara att ösa. Det fungerade bra liksom, lika bra som i onsdags.
-Det dånet jag möttes av när de såg att jag var själv, det var häftigt. Tycker nästan lite synd om killarna som åker skejt att de inte får åka i mördarbacken.
Vid växling var Olsson 14 sekunder före Norge och hade åkt sisn sträcka 34 sekunder snabbare än Toenseth.
Rank | Name | Year | Nation | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORWAY | NOR | 1:34:18.5 | |||
DYRHAUG Niklas | 1987 | 27:39.1 | ||||
TOENSETH Didrik | 1991 | 27:41.9 | ||||
GLOEERSEN Anders | 1986 | 19:02.8 | ||||
NORTHUG Petter Jr. | 1986 | 19:54.7 | ||||
2 | SWEDEN | SWE | 1:34:19.1 | +0.6 | ||
RICHARDSSON Daniel | 1982 | 27:56.5 | ||||
OLSSON Johan | 1980 | 27:10.4 | ||||
HELLNER Marcus | 1985 | 19:23.3 | ||||
HALFVARSSON Calle | 1989 | 19:48.9 | ||||
3 | FRANCE | FRA | 1:34:27.4 | +8.9 | ||
GAILLARD Jean Marc | 1980 | 27:57.2 | ||||
MANIFICAT Maurice | 1986 | 27:16.4 | ||||
DUVILLARD Robin | 1983 | 19:14.0 | ||||
BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | 19:59.8 | ||||
4 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 1:34:49.5 | +31.0 | ||
VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | 27:41.0 | ||||
BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | 27:58.3 | ||||
LEGKOV Alexander | 1983 | 19:25.2 | ||||
BELOV Evgeniy | 1990 | 19:45.0 | ||||
5 | SWITZERLAND | SUI | 1:36:21.5 | +2:03.0 | ||
SCHNIDER Ueli | 1990 | 28:45.9 | ||||
COLOGNA Dario | 1986 | 27:29.8 | ||||
BAUMANN Jonas | 1990 | 20:05.1 | ||||
LIVERS Toni | 1983 | 20:00.7 | ||||
6 | ITALY | ITA | 1:36:45.7 | +2:27.2 | ||
DE FABIANI Francesco | 1993 | 27:56.9 | ||||
NOECKLER Dietmar | 1988 | 28:40.5 | ||||
CLARA Roland | 1982 | 19:41.3 | ||||
PELLEGRINO Federico | 1990 | 20:27.0 | ||||
7 | GERMANY | GER | 1:36:57.5 | +2:39.0 | ||
DOBLER Jonas | 1991 | 27:39.7 | ||||
BING Thomas | 1990 | 29:19.3 | ||||
NOTZ Florian | 1992 | 19:54.7 | ||||
TSCHARNKE Tim | 1989 | 20:03.8 | ||||
8 | FINLAND | FIN | 1:36:57.5 | +2:39.0 | ||
JAUHOJAERVI Sami | 1981 | 27:37.3 | ||||
NISKANEN Iivo | 1992 | 28:06.0 | ||||
HEIKKINEN Matti | 1983 | 21:06.9 | ||||
NOUSIAINEN Ville | 1983 | 20:07.3 | ||||
9 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1:37:03.1 | +2:44.6 | ||
RAZYM Ales | 1986 | 28:29.3 | ||||
JAKS Martin | 1986 | 28:05.7 | ||||
KOZISEK Dusan | 1983 | 19:44.2 | ||||
KNOP Petr | 1994 | 20:43.9 | ||||
10 | CANADA | CAN | 1:37:22.0 | +3:03.5 | ||
HARVEY Alex | 1988 | 27:36.0 | ||||
KILLICK Graeme | 1989 | 29:02.5 | ||||
BABIKOV Ivan | 1980 | 20:21.7 | ||||
VALJAS Len | 1988 | 20:21.8 | ||||
11 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 1:37:23.4 | +3:04.9 | ||
BJORNSEN Erik | 1991 | 28:08.9 | ||||
HOFFMAN Noah | 1989 | 28:27.0 | ||||
BRATRUD Kyle | 1993 | 20:26.5 | ||||
HAMILTON Simeon | 1987 | 20:21.0 | ||||
12 | JAPAN | JPN | 1:38:08.5 | +3:50.0 | ||
LENTING Akira | 1990 | 28:28.8 | ||||
YOSHIDA Keishin | 1987 | 28:29.4 | ||||
UDA Takatsugu | 1991 | 20:37.5 | ||||
MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | 20:32.8 | ||||
13 | KAZAKHSTAN | KAZ | 1:38:28.6 | +4:10.1 | ||
POLTORANIN Alexey | 1987 | 27:37.7 | ||||
VELICHKO Yevgeniy | 1987 | 28:57.1 | ||||
CHEBOTKO Nikolay | 1982 | 20:15.5 | ||||
MUKHIN Rinat | 1994 | 21:38.3 | ||||
14 | BELARUS | BLR | ||||
SEMENOV Michail | 1986 | 28:19.3 | ||||
VORANAU Aliaksandr | 1990 | 29:52.2 | ||||
DOLIDOVICH Sergei | 1973 | |||||
ASTAPENKA Yury | 1990 | |||||
15 | POLAND | POL | ||||
KRECZMER Maciej | 1981 | 28:29.8 | ||||
GAZUREK Sebastian | 1990 | 31:01.7 | ||||
ANTOLEC Jan | 1990 | |||||
STAREGA Maciej | 1990 | |||||
16 | ESTONIA | EST | ||||
TAMMJARV Karel | 1989 | 29:23.0 | ||||
REHEMAA Aivar | 1982 | 30:09.4 | ||||
RANKEL Raido | 1990 | |||||
KUMMEL Peeter | 1982 | |||||
17 | UKRAINE | UKR | ||||
KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | 29:47.7 | ||||
ORLYK Andriy | 1998 | |||||
PEREKHODA Ruslan | 1987 | |||||
YAREMENKO Kostyantyn | 1994 |
2 svar på ”Svenskt silver efter Olssons bragdsträcka”
Vore jag Norge skulle jag skämmas över att veta dom vunnit guld genom att ha en kyckling på sista sträckan, en som helt enkelt inte törs dra en meter för då vinner han inte. På dom individuella distanserna har Petter inte skuggan av en chans, då låter det att skidorna är dålig i stället, skönt att ha något att skylla på. Där ser man att Petter kan en sak och det är att åka med i rygg utan att ödsla kraft för att sen spurta, i mina ögon är han den minst kompletta åkaren i världseliten i dag. Att Halvarsson är så liten bit efter honom i mål när han dragit så pass mycket visar vem som egentligen är den bästa åkaren. ingen kommer någonsin få mig att erkänna Petter som en av dom riktigt stora. Resterande Norska löpare är dock riktigt bra.
Stina Nilsson gör samma sak mot finskan på sista sträckan då kallas hon taktikare. Längdskidåkning har utvecklats, dags att glida med.