
Det blev en dramatisk uppgörelse i den äldre damklassen då Rebecka Öhrn spurtade ner Hedda Bångman på upploppet.
Det sprack upp tidigt på den klassiska delen då Hedda Bångman satte upp ett hårt tempo från start. Vid varvning hade Bångman tillsammans med Lisa Vinsa, Rebecka Öhrn och Sandra Olsson gått loss och fått en lucka. Efter ett bra byte fick Hedda och Lisa en lucka på ett tiotal meter till Rebecka och det dubbla till Sandra Olsson.
Efter en riktigt bra skatesträcka gick Öhrn ikapp Bångman och Lisa Vinsa orkade inte hänga med i de tuffa uppförsbackarna.
På upploppet var det inget snack, Öhrn vann loppet efter en imponerande spurt.
– Jag tänkte att nu gäller det, nu ska jag vinna. Jag kände mig stark.
– Jag hade ju hoppats på att komma på pallen men jag visste inte att det skulle räcka så här långt, sa Öhrn efter loppet.
Trea slutade en mycket glad och nöjd Lisa Vinsa.
Klass: D 19-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
1 | Rebecca Öhrn | 111 | Vilhelmina IK | 28:03.6 | 0.0 |
2 | Hedda Bångman | 102 | Offerdals SK | 28:05.1 | 1.5 |
3 | Lisa Vinsa | 104 | Jukkasjärvi IF | 28:26.8 | 23.2 |
4 | Hanna Vikman | 108 | Gellivare Skidallians IK | 28:33.8 | 30.2 |
5 | Moa Molander Kristiansen | 105 | Domnarvets GOIF | 28:50.4 | 46.8 |
6 | Sofia Myhr | 118 | Funäsdalens IF | 29:02.5 | 58.9 |
7 | Jenny Solin | 106 | Sollefteå Skidor IF | 29:16.5 | 1:12.9 |
8 | Ida Dahl | 117 | Östersunds SK | 29:19.4 | 1:15.8 |
9 | Sandra Olsson | 109 | Malungs IF | 29:25.8 | 1:22.2 |
10 | Linnea Stark | 120 | Stockviks SF | 29:32.9 | 1:29.3 |
11 | Maria Jonasson | 110 | Östersunds SK | 29:38.4 | 1:34.8 |
12 | Cajsa Martinsson | 119 | IFK Grängesberg SK | 29:38.5 | 1:34.9 |
13 | Jenny Larsson | 122 | Luleå Gjutarens IF | 30:10.1 | 2:06.5 |
14 | Sarah Hale | 114 | IFK Mora SK | 30:22.4 | 2:18.8 |
15 | Mathilda Björn | 134 | Sundbybergs IK | 30:23.6 | 2:20.0 |
16 | Cecilia Mårtensson | 127 | Lycksele IF | 30:24.0 | 2:20.4 |
17 | Frida Hagström | 130 | Anundsjö IF | 30:39.8 | 2:36.2 |
18 | Malin Börjesjö | 123 | Sundbybergs IK | 30:39.9 | 2:36.3 |
19 | Julia Virtala | 115 | Luleå Gjutarens IF | 30:53.3 | 2:49.7 |
20 | Felicia Lindqvist | 147 | Hede SK | 30:58.9 | 2:55.3 |
21 | Vilma Funck | 138 | IFK Kiruna | 31:01.1 | 2:57.5 |
22 | Isabel Salén | 133 | OK Renen | 31:08.8 | 3:05.2 |
23 | Erika Forslin | 132 | Hudiksvalls IF | 31:23.2 | 3:19.6 |
24 | Vendela Vestin | 135 | Sollefteå Skidor IF | 31:28.8 | 3:25.2 |
25 | Ida Sundström | 126 | Luleå Gjutarens IF | 31:39.1 | 3:35.5 |
26 | Evelina Sutro | 113 | IFK Mora SK | 31:42.7 | 3:39.1 |
27 | Ida Kihlén | 121 | Malungs IF | 31:44.0 | 3:40.4 |
28 | Josefin Nilsson | 140 | IK Fryken | 31:45.4 | 3:41.8 |
=28 | Angelica Johansson | 116 | IFK Mora SK | 31:45.4 | 3:41.8 |
30 | Naima Nergård | 128 | Gellivare Skidallians IK | 32:00.5 | 3:56.9 |
31 | Stefania Corradini | 137 | SK Leksand | 32:24.2 | 4:20.6 |
32 | Klara Svensson | 124 | Äspereds IF | 32:51.4 | 4:47.8 |
33 | Johanna Cavallin | 144 | Högbo GIF | 32:54.9 | 4:51.3 |
34 | Jennifer Forsmark | 145 | Malungs IF | 33:17.9 | 5:14.3 |
35 | Hanna Dahlberg | 125 | Ulricehamns IF | 33:33.0 | 5:29.4 |
36 | Elin Bryne | 129 | IK Fryken | 33:49.3 | 5:45.7 |
37 | Saga Stenman | 131 | SK Järven | 34:49.5 | 6:45.9 |
38 | Elin Karlsson | 136 | OK Borgen | 35:05.5 | 7:01.9 |
2 svar på ”Öhrn spurtade hem JSM-guldet”
Fantastiskt bra gjort Rebecka. Stort grattis.
Grattis Rebecka